รายการเลขที่ | ชื่อ | ฟิล์มหน้า | ซับ | กาว | ความกว้าง (ม.) | ความทนทานกลางแจ้ง | ระยะเวลาการเก็บรักษา |
CLV003 ใหม่ | ฟิล์มเคลือบประกาย | 80 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 |
CLV06080G / ม | ฟิล์มเคลือบเย็นในร่ม | 50 ±10μm | 80 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 6 | 12 |
CLV06090G / ม | ฟิล์มเคลือบเย็นในร่ม | 50 ±10μm | 80 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 6 | 12 |
CLV07100G / ม | ฟิล์มเคลือบเย็นในทางปฏิบัติ | 70 ±10μm | 100 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLV08100G / ม. / ว | ฟิล์มเคลือบเย็นในทางปฏิบัติ | 80 ±10μm | 100 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLV001G / ม. / ว | ฟิล์มเคลือบเย็นแบบประหยัด | 80 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLT08140G / MUV | ฟิล์มเคลือบป้องกันรังสียูวี 1 ปี | 80 ±10μm | 140 ± 5g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLR06140PG / ม | ฟิล์มเคลือบเย็นโพลีเมอร์ | 60 ±10μm | 140 ± 5g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.37 / 1.52 | 36-60 | 12 |
CLP200 | O.W.V. ฟิล์มเคลือบเฉพาะ | 50 ±5μm | 26 ±5μm PET | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 36 | 12 |
G: Glossy、 M: Matt、 W: Frosted |