| หมายเลขสินค้า | ชื่อ | ฟิล์มหน้า | ไลเนอร์ | กาว | ขนาดม้วน (ม.) | อายุการใช้งาน | ระยะเวลาการเก็บรักษา |
| CV1400 | ไวนิลตัดสีระดับพรีเมี่ยม | ฟิล์มพีวีซีสี 80um ± 10um | กระดาษไลเนอร์ 140 แกรม ± 5 แกรม | ตัวทำละลาย อะคริลิกใสถาวร | 0.61/1.22ม. * 50 | 12 | 12 |
| CV1000 | ไวนิลตัดสีมาตรฐาน | ฟิล์มพีวีซีสี 80um ± 10um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม ± 5 แกรม | 12 | 12 | ||
| CVY1000 | ไวนิลตัดสีเรืองแสง | ฟิล์มพีวีซีสี 80um ± 10um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม ± 5 แกรม | 12 | 12 | ||
| CVM105G ใหม่ | พีวีซีโกลด์ | ฟิล์มพีวีซี 80um ± 10um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม ± 5 แกรม | 12 | 12 | ||
| CVM106 ใหม่ | แปรงทอง | ฟิล์มพีวีซี 80um ± 10um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม ± 5 แกรม | 12 | 12 | ||
| CVM107 ใหม่ | แชมเปญ | ฟิล์มพีวีซี 80um ± 10um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม ± 5 แกรม | 12 | 12 | ||
| CVG1001G | ทอง | ฟิล์ม PET เคลือบโลหะ 55um ± 5um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม | 12 | 12 | ||
| CVG1003S | ปัดทอง | ฟิล์ม PET เคลือบโลหะ 55um ± 5um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม | 12 | 12 | ||
| CVS1002G | เงิน | ฟิล์ม PET เคลือบโลหะ 55um ± 5um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม | 12 | 12 | ||
| CVS1004S | ขัดเงิน | ฟิล์ม PET เคลือบโลหะ 55um ± 5um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม | 12 | 12 | ||
| CVG1005G ใหม่ | ทองแชมเปญ | ฟิล์ม PET เคลือบโลหะ 55um ± 5um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม | 12 | 12 | ||
| CVG1006G ใหม่ | แปรงสีแดง | ฟิล์ม PET เคลือบโลหะ 55um ± 5um | กระดาษไลเนอร์ 120 แกรม | 12 | 12 |










