หมายเลขสินค้า | ชื่อ | ฟิล์มหน้า | ไลเนอร์ | กาว | ความกว้าง(ม.) | ความทนทานกลางแจ้ง | ระยะเวลาการเก็บรักษา |
CLV003 ใหม่ | ฟิล์มเคลือบประกาย | 80±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 |
CLV06080G/M | ฟิล์มเคลือบเย็นในร่ม | 50±10ไมโครเมตร | 80±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6 | 12 |
CLV06090G/M | ฟิล์มเคลือบเย็นในร่ม | 50±10ไมโครเมตร | 80±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6 | 12 |
CLV07100G/M | ฟิล์มเคลือบเย็นที่ใช้งานได้จริง | 70±10ไมโครเมตร | 100±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
CLV08100G/เมตร/วัตต์ | ฟิล์มเคลือบเย็นที่ใช้งานได้จริง | 80±10ไมโครเมตร | 100±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
CLV001G/M/W | ฟิล์มเคลือบเย็นราคาประหยัด | 80±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
CLT08140G/MUV | ฟิล์มเคลือบป้องกันรังสียูวี 1 ปี | 80±10ไมโครเมตร | 140±5ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
CLR06140PG/M | ฟิล์มเคลือบเย็นโพลีเมอร์ | 60±10ไมโครเมตร | 140±5ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.37/1.52 | 36-60 | 12 |
CLP200 | โอ.ดับเบิลยู.วี. ฟิล์มเคลือบพิเศษ | 50±5μm | PET 26±5μm | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 36 | 12 |
G: ผิวมัน、M:ด้าน、W:ฝ้า |