| หมายเลขสินค้า | ชื่อ | ฟิล์มหน้า | ไลเนอร์ | กาว | ขนาด(ม.) | ความทนทานกลางแจ้ง | ระยะเวลาการเก็บรักษา | |
| ไวนิลแบบมีกาวในตัว | K08120 | ไวนิลส่งเสริมการขาย | 80±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6-8 | 12 |
| SNV002 | ไวนิลที่ใช้งานได้จริง | 100±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| วิสัยทัศน์ทางเดียว | OSV12140-ยูวี | ประหยัด O.W.V. สำหรับการพิมพ์ยูวี | 120±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| กระดาษติดผนัง | WP1202 | กระดาษติดผนัง Empaistic | น้ำหนัก: 250ก./ตร.ม | 1.07 | 36 | 12 | ||
| กราฟิกพื้น | FAV18120T | ฟิล์มเคลือบพื้นกันลื่น Frosted ใส | 180um ± 10um | 120±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| FAV20140T | ฟิล์มเคลือบพื้นกันลื่น Frosted ใส | 200um ± 10um | 140±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| แผ่นสะท้อนแสง | RF002 | แผ่นสะท้อนแสงพีวีซี | ฟิล์ม: 180μm, ไลเนอร์: 110 แกรม, สีที่มีจำหน่าย: ขาว | ประเภทไวต่อแรงกด | 1.24x45.7 | 12 | ||
| ผ้าใบผ้าฝ้าย | MCT320Y | คำอธิบาย: ผ้าใบโพลีคอตตอนด้านหลังสีเหลือง หมึกพิมพ์: ตัวทำละลายนิเวศ, น้ำเป็นหลัก น้ำหนัก: 320ก./ตร.ม | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |||||
| กระดาษพีพี | อีจี260พี | PP หลังเทาความหนาแน่นสูง | ความหนา: 260mic น้ำหนัก: 180ก./ตร.ม | 0.914/1.07/1.27/1.52 | ||||










