รายการเลขที่ | ชื่อ | ฟิล์มหน้า | ซับ | กาว | ความกว้าง (ม.) | ความทนทานกลางแจ้ง | ระยะเวลาการเก็บรักษา | |
DPI | DPI3000 | พรีเมี่ยมไวนิลกาวตนเองแบบถอดได้สีขาวยุโรป | 100 ±10μm | 140 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 24 | 12 |
DCV002-T35 | ไวนิลสูง | 100 ±10μm | 140 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 12 | 12 | |
D130 | ไวนิลกาวใสแบบถอดได้เป็นประจำ | 80 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
D131 | ไวนิลกาวดำแบบถอดได้เป็นประจำ | 80 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | ดำ | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
D132 | ไวนิลกาวสีเทาแบบถอดได้เป็นประจำ | 80 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | สีเทา | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
D140 | ไวนิลกาวใสแบบถอดได้เต็มรูปแบบ | 100 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
D141 | ไวนิลกาวดำแบบถอดได้เต็มรูปแบบ | 100 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | ดำ | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
D142 | ไวนิลกาวสีเทาแบบถอดได้เต็มรูปแบบ | 100 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | สีเทา | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
ประเภทการทำงาน | H165 ใหม่ | ไวนิลกาวสีเทาแบบถอดฟองได้ฟรี | 100 ±10μm | 145 ± 10g / ตร.ม. | สีเทา | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 |
H185 ใหม่ | ซับ PE สองชั้นที่ถอดออกได้ Bubble Free สีเทา Glue Vinyl (สำหรับรถบัส) | 110 ±10μm | 145 ± 10g / ตร.ม. | สีเทา | 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
CAR8002R ใหม่ | ฟิล์มห่อรถยนต์ที่พิมพ์ได้โดยเฉพาะ | 60 ±10μm | 145 ± 10g / ตร.ม. | สีเทา | 1.37 / 1.52 | 12 | 12 | |
SCV004R-T35 ใหม่ | High Tack Removable Bubble Free ชัดเจน Glue Vinyl (สติกเกอร์ตู้ด่วน) | 100 ±10μm | 145 ± 10g / ตร.ม. | สีเทา | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
SBV002-RH | ไวนิลที่รองรับ REACH | 100 ±10μm | 140 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 12 | 12 | |
D2502-FR | ไวนิลกาวตนเองแบบถอดได้สีเทาทนไฟ | 100 ±10μm | 140 ± 10g / ตร.ม. | สีเทา | 1.37 / 1.52 | 12 | 12 | |
DPI2002R | โพลีเมอร์ถอดกาวสีเทาฟองฟรีไวนิล | 80 ±10μm | 145 ± 5g / ตร.ม. | สีเทา | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 36-60 | 12 | |
SNV006-DP | Double PE Liner Monomeric Vinyl | 100 ±10μm | 140 ± 10g / ตร.ม. | สีเทา | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 | |
SNV004 | ฟองไวนิลที่ใช้งานได้จริง | 100 ±10μm | 145 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 | |
GNV003 | ไวนิลฟิล์มขาวขุ่น | 80 ±10μm | 140 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 | |
GSV01 | เรืองแสงในไวนิลที่มืด | 320 ±10μm | 160 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.24 | 7 ปี | 12 | |
LS1012 ใหม่ | เลเซอร์ไวนิล | พีวีซี 100 ±5μm | 120 ± 5g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.52 | 12 | 12 | |
ประเภทสามัญ | SCV001 / SNV001 | ไวนิลประหยัด | 80 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
SCV002 / SNV002 | ไวนิลที่ใช้งานได้จริง | 100 ±10μm | 140 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 12 | 12 | |
SCV008 | ไวนิลกาวดำที่ใช้งานได้จริง | 100 ±10μm | 140 ± 10g / ตร.ม. | ดำ | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 12 | 12 | |
SNV006 | กาวไวนิลที่ใช้งานได้จริง | 100 ±10μm | 140 ± 10g / ตร.ม. | Grey | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 12 | 12 | |
K08100 | ไวนิลส่งเสริมการขาย | 80 ±10μm | 100 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 6-8 | 12 | |
K10140 | ไวนิลส่งเสริมการขาย | 100 ±10μm | 140 ± 10g / ตร.ม. | ชัดเจน | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 6-8 | 12 | |
U120 | ไวนิลส่งเสริมการขาย | 70 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | Clear | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
U121 | โปรโมชั่นกาวดำไวนิล | 70 ±10μm | 120 ± 10g / ตร.ม. | ดำ | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
หมายเหตุ:: มีทั้งแบบเงาและแบบด้านสำหรับไวนิลแบบมีกาวในตัวทั้งหมด |