หมายเลขสินค้า | ชื่อ | ฟิล์มหน้า | ไลเนอร์ | กาว | ความกว้าง(ม.) | ความทนทานกลางแจ้ง | ระยะเวลาการเก็บรักษา | |
ดีพีไอ | ดีพีไอ3000 | ไวนิลแบบมีกาวในตัวแบบถอดได้สีขาวระดับพรีเมี่ยมแบบยุโรป | 100±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 24 | 12 |
DCV002-T35 | ไวนิลแทคสูง | 100±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
D130 | ไวนิลกาวใสที่ถอดออกได้เป็นประจำ | 80±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
D131 | ไวนิลกาวสีดำที่ถอดออกได้เป็นประจำ | 80±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | สีดำ | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
D132 | ไวนิลกาวสีเทาที่ถอดออกได้เป็นประจำ | 80±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | สีเทา | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
D140 | ไวนิลกาวใสแบบถอดได้เต็มรูปแบบ | 100±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
D141 | ไวนิลกาวสีดำแบบถอดได้เต็มรูปแบบ | 100±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | สีดำ | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
D142 | ไวนิลกาวสีเทาแบบถอดได้เต็มรูปแบบ | 100±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | สีเทา | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
ประเภทการทำงาน | H165 ใหม่ | ไวนิลกาวสีเทาฟองแบบถอดได้เต็มรูปแบบ | 100±10ไมโครเมตร | 145±10ก./ตร.ม | สีเทา | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 |
H185 ใหม่ | ซับ PE สองชั้น ไวนิลกาวสีเทาแบบถอดฟองได้ฟรี (สำหรับรถบัส) | 110±10ไมโครเมตร | 145±10ก./ตร.ม | สีเทา | 1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
CAR8002R ใหม่ | ฟิล์มห่อรถยนต์สำหรับพิมพ์โดยเฉพาะ | 60±10ไมโครเมตร | 145±10ก./ตร.ม | สีเทา | 1.37/1.52 | 12 | 12 | |
SCV004R-T35 ใหม่ | กาวไวนิลใสไร้ฟองแบบถอดได้สูง (สติ๊กเกอร์ตู้ด่วน) | 100±10ไมโครเมตร | 145±10ก./ตร.ม | สีเทา | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
SBV002-RH | ไวนิลที่ได้มาตรฐาน REACH | 100±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
D2502-FR | ไวนิลติดด้วยตนเองแบบถอดได้สีเทาทนไฟ | 100±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | สีเทา | 1.37/1.52 | 12 | 12 | |
DPI2002R | ไวนิลไร้ฟองกาวสีเทาโพลีเมอร์แบบถอดได้ | 80±10ไมโครเมตร | 145±5ก./ตร.ม | สีเทา | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 36-60 | 12 | |
SNV006-DP | ซับใน PE สองชั้น ไวนิลโมโนเมอร์ | 100±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | สีเทา | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
SNV004 | ไวนิลไร้ฟองที่ใช้งานได้จริง | 100±10ไมโครเมตร | 145±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
GNV003 | ไวนิลฟิล์มขาวขุ่น | 80±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
GSV01 | เรืองแสงในที่มืดไวนิล | 320±10ไมโครเมตร | 160±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.24 | 7 ปี | 12 | |
LS1012 ใหม่ | เลเซอร์ไวนิล | พีวีซี 100±5μm | 120±5ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.22 | 12 | 12 | |
ประเภททั่วไป | SCV001/SNV001 | ไวนิลราคาประหยัด | 80±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
SCV002/SNV002 | ไวนิลที่ใช้งานได้จริง | 100±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
SCV008 | ไวนิลกาวสีดำที่ใช้งานได้จริง | 100±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | สีดำ | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
SNV006 | ไวนิลกาวที่ใช้งานได้จริง | 100±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | สีเทา | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
K08100 | ไวนิลส่งเสริมการขาย | 80±10ไมโครเมตร | 100±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6-8 | 12 | |
K10140 | ไวนิลส่งเสริมการขาย | 100±10ไมโครเมตร | 140±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 6-8 | 12 | |
ยู120 | ไวนิลส่งเสริมการขาย | 70±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | ชัดเจน | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
U121 | โปรโมชั่นไวนิลกาวสีดำ | 70±10ไมโครเมตร | 120±10ก./ตร.ม | สีดำ | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
หมายเหตุ: :มีทั้งแบบเงาและแบบด้านสำหรับไวนิลแบบมีกาวในตัวทั้งหมด |